<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>등불 on Best UV Light</title>
		<link>http://best-uv-light.com/ko/tags/%EB%93%B1%EB%B6%88/</link>
		<description>Recent content in 등불 on Best UV Light</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 09:38:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://best-uv-light.com/ko/tags/%EB%93%B1%EB%B6%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>갈륨 아이오딘화물 UV 램프 5kW 400V</title>
				<link>http://best-uv-light.com/ko/posts/gallium-iodide-uv-lamp-5kw-400v/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 09:38:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://best-uv-light.com/ko/posts/gallium-iodide-uv-lamp-5kw-400v/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://best-uv-light.com/images/202304ad6af0f8b478173f2775b1fe8a.png&#34; alt=&#34;갈륨 아이오딘화물 UV 램프 5kW 400V&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;스크린 프린팅에서부터 직물 가공에 이르기까지의 전 공정에서 압박은 계속됩니다. 처리 시간은 점점 줄어들고, 잉크층도 점점 두꺼워집니다. 단 한 곳의 문제만으로도 전체 공정이 멈출 수 있습니다. 대부분의 경우, 문제는 UV 시스템에 있습니다. 램프가 일정한 스펙트럼 출력을 유지할 수 없으면, 적절한 교차결합이 이루어지지 않아 접착력이 떨어지고, 재작업이 필요해집니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
