<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>リトグラフ on Best UV Light</title>
		<link>http://best-uv-light.com/ja/tags/%E3%83%AA%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95/</link>
		<description>Recent content in リトグラフ on Best UV Light</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 13:56:12 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://best-uv-light.com/ja/tags/%E3%83%AA%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>半導体リソグラフィ用紫外線ランプ</title>
				<link>http://best-uv-light.com/ja/posts/uv-lamp-for-semiconductor-litho/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:56:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://best-uv-light.com/ja/posts/uv-lamp-for-semiconductor-litho/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://best-uv-light.com/images/160959689126cad3dde3475545820c11.png&#34; alt=&#34;半導体リソグラフィ用紫外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィーの現場では、ランプの出力曲線が適切でないため、操作に苦労します。仕様以下で&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;露光&lt;/a&gt;を行うと、露光不足になるリスクがあります。また、電圧を上げすぎると、ランプの寿命が短くなってしまいます。どちらにしても、廃棄処分や再作業、計画不可能な停止時間といったコストが発生します。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;私たちが製造する半導体用UVランプは、単に取り付けるだけのものではありません。それぞれの機械の出力曲線に合わせて、電気的に最適化されています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
